GRS Juiz de Fora
Cláudio Moisés Lacerda Reis
Endereço: Avenida dos Andradas, 222 - Centro - Juiz de Fora - Cep:36.036.000Telefone: (32) 3216-9373 / Fax: (32) 3215-2816
E-mail: grs.jfo@saude.mg.gov.br
| Código | Nº | Município | População |
|---|---|---|---|
| 310280 | 1 | Andrelândia | 12.374 |
| 310330 | 2 | Aracitaba | 1.905 |
| 310360 | 3 | Arantina | 2.575 |
| 310610 | 4 | Belmiro Braga | 3.114 |
| 310680 | 5 | Bias Fortes | 3.932 |
| 310690 | 6 | Bicas | 14.180 |
| 310720 | 7 | Bocaina de Minas | 5.198 |
| 310750 | 8 | Bom Jardim de Minas | 6.661 |
| 311590 | 9 | Chácara | 2.728 |
| 311620 | 10 | Chiador | 2.975 |
| 311960 | 11 | Coronel Pacheco | 2.473 |
| 312130 | 12 | Descoberto | 5.075 |
| 312500 | 13 | Ewbank da Câmara | 3.673 |
| 312738 | 14 | Goianá | 3.800 |
| 312850 | 15 | Guarará | 4.123 |
| 313670 | 16 | Juiz de Fora | 520.612 |
| 313850 | 17 | Liberdade | 5.438 |
| 313860 | 18 | Lima Duarte | 16.434 |
| 313980 | 19 | Mar de Espanha | 11.566 |
| 314020 | 20 | Maripá de Minas | 2.947 |
| 314080 | 21 | Matias Barbosa | 13.738 |
| 314540 | 22 | Olaria | 2.465 |
| 314570 | 23 | Oliveira Fortes | 1.971 |
| 314780 | 24 | Passa Vinte | 2.136 |
| 314940 | 25 | Pedro Teixeira | 1.692 |
| 314950 | 26 | Pequeri | 3.089 |
| 315010 | 27 | Piau | 3.061 |
| 315540 | 28 | Rio Novo | 9.238 |
| 315590 | 29 | Rio Preto | 5.590 |
| 315620 | 30 | Rochedo de Minas | 2.117 |
| 315727 | 31 | Santa Bárbara do Monte Verde | 2.942 |
| 315930 | 32 | Santa Rita de Jacutinga | 5.813 |
| 315860 | 33 | Santana do Deserto | 3.961 |
| 316070 | 34 | Santos Dumont | 47.240 |
| 316290 | 35 | São João Nepomuceno | 25.960 |
| 316560 | 36 | Senador Cortes | 2.076 |
| 316750 | 37 | Simão Pereira | 2.585 |
| | | Total | 767.457 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário